Valores de Temperatura Máximos y Mínimos Anuales
|
TEMPERATURAS
|
||
Año |
Máx. |
Mín. |
|
2026
|
41.7 ºC
|
-3.9 ºC
|
|
2025
|
41.8 ºC
|
-6.1 ºC
|
|
2024
|
41.9 ºC
|
-3.5 ºC
|
|
2023
|
42.8 ºC
|
-5.6 ºC
|
|
2022
|
41.4 ºC
|
-5.1 ºC
|
|
2021
|
43.7 ºC
|
-6.6 ºC
|
|
2020
|
41.4 ºC
|
-3.8 ºC
|
|
2019
|
42.9 ºC
|
-5.2 ºC
|
|
2018
|
40.7 ºC
|
-6.3 ºC
|
|
2017
|
43.0 ºC
|
-5.2 ºC
|
|
2016
|
40.6 ºC
|
-4.3 ºC
|
|
2015
|
41.3 ºC
|
-5.1 ºC
|
|
2014
|
39.4 ºC
|
-6.2 ºC
|
|
2013
|
39.7 ºC
|
-5.3 ºC
|
|
2012
|
43.0 ºC
|
-7.9 ºC
|
|
2011
|
40.9 ºC
|
-5.6 ºC
|
|
2010
|
40.2 ºC
|
-6.5 ºC
|
|
2009
|
40.6 ºC
|
-6.7 ºC
|
|
© METEO Poblachuela
|
||
Valores de Temperatura Máximos y Mínimos Mensuales (por año)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| © METEO Poblachuela | |||||||||||||
| 2026 | 14.8ºC -3.9ºC | 23.4ºC -0.2ºC | 23.4ºC 1.3ºC | 30.4ºC 3.1ºC | 36.3ºC 3.7ºC | 41.7ºC 13.5ºC | 40.9ºC 15.0ºC | 41.5ºC 16.5ºC | - | - | - | - | |
| 2025 | 17.2ºC -6.1ºC | 20.6ºC -2.3ºC | 25.1ºC 1.7ºC | 28.0ºC 3.6ºC | 36.8ºC 5.6ºC | 40.4ºC 12.4ºC | 40.8ºC 14.4ºC | 41.8ºC 15.1ºC | 38.7ºC 6.6ºC | 30.3ºC 2.5ºC | 25.9ºC -2.9ºC | 15.4ºC -1.8ºC | |
| 2024 | 20.7ºC -2.8ºC | 21.3ºC -0.5ºC | 29.1ºC -0.4ºC | 28.8ºC 2.7ºC | 35.4ºC 2.8ºC | 36.9ºC 11.8ºC | 41.9ºC 14.8ºC | 41.3ºC 16.2ºC | 33.4ºC 6.1ºC | 28.7ºC 5.2ºC | 22.6ºC 1.2ºC | 19.4ºC -3.5ºC | |
| 2023 | 18.5ºC -4.9ºC | 22.2ºC -5.6ºC | 28.3ºC -4.2ºC | 34.3ºC 2.8ºC | 31.2ºC 8.6ºC | 39.4ºC 12.5ºC | 42.8ºC 16.3ºC | 41.8ºC 12.6ºC | 34.7ºC 8.8ºC | 34.3ºC 7.3ºC | 22.2ºC -0.8ºC | 17.2ºC -3.1ºC | |
| 2022 | 19.1ºC -5.1ºC | 21.6ºC -1.4ºC | 19.3ºC 0.0ºC | 27.0ºC -0.7ºC | 37.9ºC 6.3ºC | 41.2ºC 12.1ºC | 41.4ºC 15.3ºC | 40.2ºC 14.1ºC | 37.2ºC 7.4ºC | 31.4ºC 6.6ºC | 24.7ºC -0.6ºC | 19.3ºC -1.4ºC | |
| 2021 | 20.1ºC -6.6ºC | 21.2ºC -0.3ºC | 27.4ºC -0.4ºC | 23.8ºC 2.6ºC | 32.8ºC 5.7ºC | 36.0ºC 10.3ºC | 40.9ºC 13.1ºC | 43.7ºC 14.4ºC | 35.3ºC 10.7ºC | 28.9ºC 3.8ºC | 19.9ºC -1.5ºC | 17.4ºC -0.8ºC | |
| 2020 | 16.3ºC -3.8ºC | 22.3ºC -0.3ºC | 28.1ºC 0.1ºC | 24.3ºC 3.6ºC | 33.7ºC 6.2ºC | 38.2ºC 9.8ºC | 41.4ºC 16.8ºC | 40.5ºC 10.9ºC | 35.1ºC 7.3ºC | 30.1ºC 1.9ºC | 25.8ºC -1.3ºC | 15.5ºC -3.3ºC | |
| 2019 | 18.1ºC -5.2ºC | 21.8ºC -3.9ºC | 25.4ºC 0.3ºC | 27.3ºC 1.3ºC | 32.7ºC 6.6ºC | 42.9ºC 8.2ºC | 39.7ºC 15.9ºC | 38.4ºC 13.7ºC | 35.6ºC 10.2ºC | 32.2ºC 4.7ºC | 21.7ºC -1.5ºC | 18.0ºC -1.6ºC | |
| 2018 | 18.4ºC -2.6ºC | 17.4ºC -6.3ºC | 21.6ºC -1.8ºC | 27.1ºC 2.1ºC | 29.0ºC 1.2ºC | 38.4ºC 7.9ºC | 36.7ºC 13.8ºC | 40.7ºC 15.5ºC | 37.1ºC 9.6ºC | 30.1ºC 1.3ºC | 20.1ºC -1.3ºC | 22.0ºC -1.9ºC | |
| 2017 | 16.8ºC -3.6ºC | 20.1ºC -1.6ºC | 27.2ºC -1.6ºC | 29.8ºC 2.2ºC | 33.9ºC 3.7ºC | 40.2ºC 10.1ºC | 43.0ºC 12.2ºC | 40.3ºC 14.2ºC | 35.2ºC 8.1ºC | 32.1ºC 4.5ºC | 23.7ºC -2.1ºC | 16.3ºC -5.2ºC | |
| 2016 | 19.6ºC -3.8ºC | 18.7ºC -4.3ºC | 24.8ºC -1.8ºC | 25.3ºC -0.2ºC | 30.0ºC 3.6ºC | 37.3ºC 9.4ºC | 40.1ºC 17.2ºC | 39.4ºC 15.4ºC | 40.6ºC 9.2ºC | 31.0ºC 4.1ºC | 24.1ºC -0.6ºC | 16.3ºC -2.8ºC | |
| 2015 | 17.2ºC -5.1ºC | 17.4ºC -3.6ºC | 29.1ºC -1.6ºC | 26.0ºC 4.4ºC | 37.9ºC 5.8ºC | 41.2ºC 9.8ºC | 41.3ºC 18.4ºC | 39.5ºC 11.6ºC | 31.4ºC 7.4ºC | 26.6ºC 3.9ºC | 23.6ºC -3.4ºC | 20.8ºC -2.0ºC | |
| 2014 | 15.6ºC -1.1ºC | 17.1ºC -2.2ºC | 25.6ºC 2.3ºC | 29.2ºC 4.6ºC | 31.9ºC 5.9ºC | 35.6ºC 11.1ºC | 39.4ºC 11.9ºC | 36.9ºC 13.8ºC | 38.2ºC 10.7ºC | 30.8ºC 6.7ºC | 24.4ºC 1.1ºC | 17.5ºC -6.2ºC | |
| 2013 | 19.0ºC -3.3ºC | 17.7ºC -3.3ºC | 20.0ºC -1.6ºC | 29.3ºC 1.7ºC | 28.3ºC 3.2ºC | 35.3ºC 7.6ºC | 38.7ºC 13.0ºC | 39.7ºC 13.8ºC | 32.7ºC 12.4ºC | 27.7ºC 1.4ºC | 23.7ºC -4.0ºC | 17.0ºC -5.3ºC | |
| 2012 | 17.9ºC -4.3ºC | 21.1ºC -7.9ºC | 25.7ºC -1.4ºC | 24.5ºC 0.9ºC | 35.1ºC 3.8ºC | 41.0ºC 10.2ºC | 38.9ºC 12.2ºC | 43.0ºC 14.8ºC | 35.1ºC 9.8ºC | 30.3ºC -0.4ºC | 20.3ºC 0.3ºC | 19.3ºC -3.4ºC | |
| 2011 | 15.4ºC -5.6ºC | 21.7ºC -3.1ºC | 23.8ºC -0.3ºC | 29.9ºC 6.7ºC | 32.4ºC 6.5ºC | 38.9ºC 9.6ºC | 37.0ºC 14.8ºC | 40.9ºC 11.2ºC | 36.7ºC 7.9ºC | 33.1ºC 5.3ºC | 24.6ºC -0.3ºC | 17.4ºC -2.9ºC | |
| 2010 | 14.6ºC -4.3ºC | 24.1ºC -4.2ºC | 21.8ºC -3.0ºC | 30.6ºC 2.5ºC | 33.9ºC 2.3ºC | 34.9ºC 8.3ºC | 40.2ºC 16.1ºC | 39.6ºC 15.4ºC | 36.1ºC 8.4ºC | 27.2ºC 0.7ºC | 22.9ºC -0.5ºC | 19.3ºC -6.5ºC | |
| 2009 | 15.0ºC -6.7ºC | 18.6ºC -2.7ºC | 24.8ºC 1.7ºC | 26.6ºC 0.4ºC | 35.4ºC 5.2ºC | 39.1ºC 10.2ºC | 40.6ºC 12.6ºC | 38.9ºC 14.9ºC | 35.1ºC 8.5ºC | 31.3ºC 3.6ºC | 25.6ºC -0.7ºC | 17.3ºC -5.6ºC | |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |


