Informe Climatológico Histórico Anual - MeteoPoblachuela

INFORME CLIMATOLÓGICO HISTÓRICO ANUAL
ESTACIÓN: METEOPoblachuela     CIUDAD: La Poblachuela     PROVINCIA: Ciudad Real
COMUNIDAD: Castilla - La Mancha     PAÍS: España
ALT: 634 m    LAT: 38° 57' 56" N    LONG: 3° 56' 55" W
VALORES ABSOLUTOS Y MEDIOS ANUALES
AÑO TEMPERATURA (ºC) HUMEDAD (%) PRESIÓN (hPa) VIENTO (km/h) PRECIPITACIÓN (mm)
Máx.Min.Med. Máx.Mín. Máx.Mín MediaRacha Int. Máx.Total
2026 41.7 -3.9 17.7 100 9 1034.0 992.2 2.1 64.4 76.2 271.0
2025 41.8 -6.1 16.4 100 11 1036.1 993.8 0.7 151.3 118.8 334.8
2024 41.9 -3.5 16.4 100 8 1040.8 990.4 2.1 98.2 69.4 372.2
2023 42.8 -5.6 16.5 100 7 1039.0 988.0 2.5 56.3 480.0 296.6
2022 41.4 -5.1 16.8 100 8 1037.1 997.9 2.1 53.1 172.0 315.0
2021 43.7 -6.6 15.8 100 3 1034.7 999.9 2.3 54.7 121.2 330.8
2020 41.4 -3.8 16.0 100 6 1036.5 996.0 1.8 56.3 192.0 317.4
2019 42.9 -5.2 15.8 99 8 1037.5 993.5 2.1 62.8 144.0 284.8
2018 40.7 -6.3 14.9 99 10 1035.8 983.3 2.1 62.8 182.8 500.4
2017 43.0 -5.2 16.2 99 5 1038.8 991.1 1.7 56.3 121.2 255.2
2016 40.6 -4.3 15.8 99 8 1039.1 996.5 2.1 56.3 132.4 393.4
2015 41.3 -5.1 16.3 100 7 1047.7 995.2 0.0 59.0 - 226.4
2014 39.4 -6.2 16.0 100 10 1038.0 984.3 0.0 68.0 - 297.2
2013 39.7 -5.3 14.9 100 6 1042.6 981.7 0.0 58.0 - 499.4
2012 43.0 -7.9 15.3 100 5 1042.2 999.6 0.0 50.0 - 361.8
2011 40.9 -5.6 16.0 100 8 1038.5 996.5 0.0 53.0 - 328.0
2010 40.2 -6.5 15.2 100 7 1030.5 990.2 0.0 59.0 - 712.4
2009 40.6 -6.7 15.8 100 5 1034.8 985.0 0.0 59.0 - 383.1
V.EXT. 43.7 -7.9 - 100 3 1047.7 981.7 - - 192.0 -


COMPARATIVA CON RESPECTO AL VALOR MEDIO NORMAL ANUAL
AÑO TEMPERATURA (ºC) PRECIPITACIÓN (mm)
MediaNormal*Desvío TotalNormal*Desvío
2026 17.715.7+2 271.0376.0-105
2025 16.415.7+0.7 334.8376.0-41.2
2024 16.415.7+0.7 372.2376.0-3.8
2023 16.515.7+0.8 296.6376.0-79.4
2022 16.815.7+1.1 315.0376.0-61
2021 15.815.7+0.1 330.8376.0-45.2
2020 16.015.7+0.3 317.4376.0-58.6
2019 15.815.7+0.1 284.8376.0-91.2
2018 14.915.7-0.8 500.4376.0+124.4
2017 16.215.7+0.5 255.2376.0-120.8
2016 15.815.7+0.1 393.4376.0+17.4
2015 16.315.7+0.6 226.4376.0-149.6
2014 16.015.7+0.3 297.2376.0-78.8
2013 14.915.7-0.8 499.4376.0+123.4
2012 15.315.7-0.4 361.8376.0-14.2
2011 16.015.7+0.3 328.0376.0-48
2010 15.215.7-0.5 712.4376.0+336.4
2009 15.815.7+0.1 383.1376.0+7.1


DÍAS CÁLIDOS, TEMPLADOS, FRÍOS, HELADAS y NOCHES TROPICALES (TOTALES)
AÑO DÍAS CÁLIDOS TEMPLADOS DÍAS FRÍOS HELADAS NOCHES TROP.
SUAVES
(25/29ºC)
CÁLIDOS
(30/35ºC)
MUY CÁLIDOS
(36/38ºC)
EXTREMOS
(>38ºC)
(15/24ºC) FRESCOS
(10/14ºC)
FRÍOS
(5/9ºC)
MUY FRÍOS
(<5ºC)
(Mín <1ºC)(Mín >=20ºC)
2026 20372820 64 46120 1539
2025 43553325 105 9390 3731
2024 44562420 140 72100 3243
2023 55582918 118 65202 5333
2022 58513227 110 8340 4542
2021 61641410 128 71125 3922
2020 48582512 141 63181 3228
2019 5767235 123 71181 5027
2018 3878114 111 94263 4811
2017 57673712 95 75193 6130
2016 47582910 114 86211 3529
2015 52572614 142 57170 6336
2014 8369112 92 91161 349
2013 4564272 97 104233 6916
2012 32812011 108 88251 7817
2011 6082192 100 68340 4817
2010 3959312 107 83386 4426
2009 4271342 114 63318 4117


DÍAS VENTOSOS
AÑO MUY POCO VENTOSO
(Rachas 1/20 Km/h)
POCO VENTOSO
(Rachas 21/40 Km/h)
VENTOSO
(Rachas 41/55 Km/h)
MUY VENTOSO
(Rachas >55 Km/h)
2026 12282 142
2025 8440 821
2024 152160 135
2023 160192 101
2022 174177 120
2021 178174 100
2020 196152 122
2019 153188 162
2018 173172 171
2017 181173 71
2016 174167 171
2015 166185 73
2014 120220 181
2013 157186 151
2012 148204 80
2011 178180 60
2010 155183 142
2009 140199 163


DÍAS SECOS DÍAS CON PRECIPITACIÓN - TOTALES
AÑO(0mm) AÑO MUY ESCASA
(< 1mm)
ESCASA
(1/5mm)
MODERADA
(6/15mm)
COPIOSA
(> 15mm)
2026165 2026 2222 162
2025243 2025 5252 142
2024241 2024 7333 154
2023266 2023 5728 95
2022272 2022 4136 142
2021268 2021 4236 154
2020246 2020 6241 143
2019286 2019 2934 133
2018234 2018 5546 246
2017286 2017 4520 104
2016246 2016 5345 184
2015285 2015 3929 102
2014265 2014 4536 172
2013270 2013 3536 168
2012296 2012 2526 154
2011259 2011 5434 144
2010217 2010 5951 2612
2009279 2009 2735 204

 - Autorizado el uso de toda información y reproducción citando a METEO Poblachuela como fuente de la misma -
Volver