Valores Extremos Absolutos - MAYO |
|
TEMPERATURA |
Valor (Fecha) |
Temperatura máxima absoluta (ºC) | 37.9ºC (13-05-2015) |
Temperatura mínima absoluta (ºC) | 1.2ºC (01-05-2018) |
Temperatura máxima más fría (ºC) | 10.7ºC (17-05-2013) |
Temperatura mínima más cálida (ºC) | 20.1ºC (31-05-2024) |
Temperatura media mensual más alta (ºC) | 20.3ºC (2015) |
Temperatura media mensual más baja (ºC) | 15.0ºC (2013) |
Mayor número de días cálidos (T. máx. >= 30ºC) | 15 días (2012) |
Menor número de días cálidos (T. máx. >= 30ºC) | 1 días (2016) |
Mayor número de días fríos (T. min. <= 10ºC) | - |
Menor número de días fríos (T. min. <= 10ºC) | - |
Mayor número de días con heladas (T. min. <= 0ºC) | - |
Menor número de días con heladas (T. min. <= 0ºC) | - |
Mayor número de noches tropicales (T. min. >= 20ºC) | 1 noches (2024) |
Menor número de noches tropicales (T. min. >= 20ºC) | 1 noches (2024) |
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |
Valor (Fecha) |
Presión máxima absoluta (hPa) | 1026.2hPa (17-05-2010) |
Presión mínima absoluta (hPa) | 997.5hPa (08-05-2016) |
VIENTO |
Valor (Fecha) |
Racha máxima de viento | 53.1Km/h (21-05-2022) |
PRECIPITACIÓN |
Valor (Fecha) |
Precipitación mensual más alta (mm) | 83.8mm (2018) |
Precipitación mensual más baja (mm) | 0.2mm (2024) |
Precipitación máxima en un día (mm) | 33.0mm (25-05-2018) |
Mayor número de días de lluvia (Precipitación >= 1mm) | 11 días (2018) |
Menor número de días de lluvia (Precipitación >= 1mm) | 1 días (2022) 1 días (2014) |
Mayor número de días secos (Precipitación = 0mm) | 30 días (2014) 30 días (2024) |
Menor número de días secos (Precipitación = 0mm) | 16 días (2018) |
Mayor periodo consecutivo del mes sin lluvias (precip.=0) | 30 días (02-05-2024 <---> 31-05-2024) |
Intensidad máxima de precipitación | 182.8mm (25-05-2018) |
Todos los datos han sido obtenidos por la estación meteorológica de 'METEO Poblachuela' (periodo 2009-2025). © METEO Poblachuela |