Documento sin título

Rachas Máximas de Viento Anuales
VIENTO
Año
Racha Máxima
2024
47 km/h
2023
56 km/h
2022
53 km/h
2021
55 km/h
2020
56 km/h
2019
63 km/h
2018
63 km/h
2017
56 km/h
2016
56 km/h
2015
60 km/h
2014
68 km/h
2013
58 km/h
2012
50 km/h
2011
53 km/h
2010
59 km/h
2009
59 km/h
© METEO Poblachuela    



Rachas Máximas de Viento Mensuales (por año)
Año EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
© METEO Poblachuela
2024 40 km/h 45 km/h 47 km/h km/h km/h km/h km/h km/h km/h km/h km/h km/h
2023 50 km/h 39 km/h 44 km/h 39 km/h 44 km/h 37 km/h 40 km/h 45 km/h 39 km/h 52 km/h 56 km/h 32 km/h
2022 52 km/h 32 km/h 39 km/h 44 km/h 53 km/h 37 km/h 34 km/h 37 km/h 48 km/h 47 km/h 44 km/h 48 km/h
2021 55 km/h 47 km/h 32 km/h 31 km/h 39 km/h 42 km/h 44 km/h 39 km/h 40 km/h 35 km/h 39 km/h 45 km/h
2020 42 km/h 34 km/h 56 km/h 37 km/h 44 km/h 45 km/h 39 km/h 39 km/h 34 km/h 56 km/h 34 km/h 47 km/h
2019 47 km/h 42 km/h 50 km/h 50 km/h 45 km/h 39 km/h 63 km/h 32 km/h 39 km/h 40 km/h 44 km/h 61 km/h
2018 40 km/h 45 km/h 63 km/h 44 km/h 37 km/h 29 km/h 35 km/h 35 km/h 45 km/h 50 km/h 44 km/h 45 km/h
2017 34 km/h 56 km/h 48 km/h 39 km/h 39 km/h 42 km/h 39 km/h 39 km/h 40 km/h 35 km/h 31 km/h 52 km/h
2016 53 km/h 53 km/h 42 km/h 39 km/h 40 km/h 40 km/h 56 km/h 37 km/h 44 km/h 27 km/h 47 km/h 35 km/h
2015 60 km/h 47 km/h 40 km/h 40 km/h 44 km/h 35 km/h 40 km/h 58 km/h 44 km/h 42 km/h 35 km/h 31 km/h
2014 52 km/h 68 km/h 52 km/h 53 km/h 52 km/h 40 km/h 37 km/h 39 km/h 53 km/h 42 km/h 39 km/h 31 km/h
2013 55 km/h 45 km/h 58 km/h 42 km/h 42 km/h 32 km/h 34 km/h 32 km/h 37 km/h 35 km/h 40 km/h 47 km/h
2012 29 km/h 44 km/h 32 km/h 50 km/h 37 km/h 42 km/h 40 km/h 39 km/h 45 km/h 37 km/h 42 km/h 39 km/h
2011 37 km/h 48 km/h 39 km/h 35 km/h 52 km/h 37 km/h 53 km/h 44 km/h 34 km/h 39 km/h 35 km/h 42 km/h
2010 56 km/h 59 km/h 50 km/h 44 km/h 40 km/h 39 km/h 40 km/h 35 km/h 40 km/h 45 km/h 52 km/h 42 km/h
2009 48 km/h 37 km/h 42 km/h 47 km/h 42 km/h 47 km/h 58 km/h 35 km/h 39 km/h 50 km/h 47 km/h 59 km/h
2008 - - - - - - - - - - 56 km/h 30 km/h

 - Autorizado el uso de toda información y reproducción citando a METEO Poblachuela como fuente de la misma -
Volver