Documento sin título

Radiación Solar Máxima Anual
RADIACIÓN SOLAR
Año
Máxima
2024
1027 W/m2
2023
1260 W/m2
2022
1303 W/m2
2021
1438 W/m2
2020
1334 W/m2
2019
1299 W/m2
2018
1361 W/m2
2017
1364 W/m2
2016
1389 W/m2
2015
1382 W/m2
2014
1306 W/m2
2013
1394 W/m2
2012
1285 W/m2
2011
1245 W/m2
2010
1338 W/m2
2009
1341 W/m2
© METEO Poblachuela    



Radiación Máxima Mensual (por año)
Año EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic

Todos los valores medidos en vatios por metro cuadrado (W/m2).

© METEO Poblachuela

2024 749 884 1027
2023 751 930 1062 1172 1260 1202 1190 1027 1027 951 895 664
2022 740 940 1109 1253 1230 1303 1100 1030 1121 837 854 738
2021 724 868 997 1313 1438 1303 1099 1102 1151 965 807 735
2020 860 926 1102 1299 1334 1304 1048 1100 1079 911 844 745
2019 733 937 1041 1280 1299 1278 1195 1185 1020 974 884 687
2018 821 1118 1236 1296 1361 1354 1162 976 1034 928 802 684
2017 714 868 1171 1276 1336 1364 1137 1109 933 925 875 663
2016 663 1007 1183 1380 1373 1389 1129 990 1120 1037 830 661
2015 698 828 1041 1382 1297 1211 1097 1113 959 868 703 465
2014 793 960 1155 1301 1306 1230 1169 1134 1020 947 784 642
2013 737 1003 1190 1327 1394 1315 1114 1046 1032 1016 789 700
2012 719 881 1004 1281 1285 1215 1057 1071 947 1000 796 619
2011 780 915 1187 1204 1245 1151 1144 1030 1130 805 821 666
2010 770 979 1146 1301 1303 1338 1093 1014 993 1034 807 621
2009 - - - 1341 1255 1220 1025 977 1065 870 803 629

 - Autorizado el uso de toda información y reproducción citando a METEO Poblachuela como fuente de la misma -
Volver