Días Fríos (Temperaturas máximas iguales o inferiores a 10°C)
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Valor medio mensual según 'METEO Poblachuela' (periodo 2009-2021). © METEO Poblachuela |
|||||||||||||
2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 |
2023 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27 |
2022 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 23 |
2020 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22 |
2019 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 22 |
2018 | 10 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 38 |
2017 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 26 |
2016 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 28 |
2015 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
2014 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 |
2013 | 13 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 34 |
2012 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 33 |
2011 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37 |
2010 | 18 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 52 |
2009 | 19 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 44 |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 17 | - |
Media* | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 31 |
Días Fríos Estacionales (Temperaturas máximas iguales o inferiores a 10°C)
Año | Invierno (D*-E-F) | Primavera (M-A-M) | Verano (J-J-A) | Otoño (S-O-N) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Para el INVIERNO, el mes de DICIEMBRE siempre corresponde al año anterior. **Valor medio mensual según 'METEO Poblachuela' (periodo 2009-2021). © METEO Poblachuela |
|||||||||||||
2025 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2024 | 15 | 6 | 0 | 1 | |||||||||
2023 | 18 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
2022 | 6 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
2021 | 30 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
2020 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
2019 | 16 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
2018 | 30 | 7 | 0 | 3 | |||||||||
2017 | 26 | 4 | 0 | 1 | |||||||||
2016 | 11 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
2015 | 25 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
2014 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2013 | 28 | 4 | 0 | 6 | |||||||||
2012 | 26 | 2 | 0 | 4 | |||||||||
2011 | 38 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
2010 | 41 | 4 | 0 | 7 | |||||||||
2009 | 43 | 3 | 0 | 1 | |||||||||
Media** | 27 | 2 | 0 | 3 |
Días con Heladas (Temperaturas mínimas iguales o inferiores a 0°C)
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Valor medio mensual según 'METEO Poblachuela' (periodo 2009-2021). © METEO Poblachuela |
|||||||||||||
2025 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2024 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 |
2023 | 15 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 49 |
2022 | 21 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 40 |
2021 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 33 |
2020 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 26 |
2019 | 22 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 43 |
2018 | 10 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 42 |
2017 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 53 |
2016 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 27 |
2015 | 27 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 52 |
2014 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 29 |
2013 | 11 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 | 58 |
2012 | 24 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 72 |
2011 | 7 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 40 |
2010 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 36 |
2009 | 15 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 37 |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 19 | - |
Media* | 14 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 42 |
Días con Heladas Estacionales (Temperaturas mínimas iguales o inferiores a 0°C)
Año | Invierno (D*-E-F) | Primavera (M-A-M) | Verano (J-J-A) | Otoño (S-O-N) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Para el INVIERNO, el mes de DICIEMBRE siempre corresponde al año anterior. **Valor medio mensual según 'METEO Poblachuela' (periodo 2009-2021). © METEO Poblachuela |
|||||||||||||
2025 | 26 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2024 | 23 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
2023 | 29 | 4 | 0 | 3 | |||||||||
2022 | 39 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
2021 | 24 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
2020 | 16 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
2019 | 45 | 3 | 0 | 2 | |||||||||
2018 | 44 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
2017 | 32 | 2 | 0 | 13 | |||||||||
2016 | 15 | 7 | 0 | 1 | |||||||||
2015 | 56 | 4 | 0 | 3 | |||||||||
2014 | 32 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2013 | 38 | 3 | 0 | 10 | |||||||||
2012 | 62 | 6 | 0 | 3 | |||||||||
2011 | 32 | 3 | 0 | 2 | |||||||||
2010 | 20 | 8 | 0 | 3 | |||||||||
2009 | 47 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
Media** | 36 | 4 | 0 | 4 |