Valores Extremos Absolutos - ABRIL |
|
TEMPERATURA |
Valor (Fecha) |
Temperatura máxima absoluta (ºC) | 34.3ºC (27-04-2023) |
Temperatura mínima absoluta (ºC) | -0.7ºC (03-04-2022) |
Temperatura máxima más fría (ºC) | 5.9ºC (05-04-2022) |
Temperatura mínima más cálida (ºC) | 17.7ºC (29-04-2023) |
Temperatura media mensual más alta (ºC) | 17.0ºC (2023) |
Temperatura media mensual más baja (ºC) | 11.4ºC (2012) |
Mayor número de días cálidos (T. máx. >= 30ºC) | 3 días (2023) 2 días (2010) |
Menor número de días cálidos (T. máx. >= 30ºC) | 1 días (2011) |
Mayor número de días fríos (T. min. <= 10ºC) | 2 días (2013) 2 días (2018) 2 días (2022) |
Menor número de días fríos (T. min. <= 10ºC) | 2 días (2013) 2 días (2018) 2 días (2022) |
Mayor número de días con heladas (T. min. <= 0ºC) | 2 días (2022) |
Menor número de días con heladas (T. min. <= 0ºC) | 1 días (2009) 1 días (2016) |
Mayor número de noches tropicales (T. min. >= 20ºC) | - |
Menor número de noches tropicales (T. min. >= 20ºC) | - |
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |
Valor (Fecha) |
Presión máxima absoluta (hPa) | 1031.2hPa (12-04-2024) |
Presión mínima absoluta (hPa) | 994.7hPa (10-04-2018) |
VIENTO |
Valor (Fecha) |
Racha máxima de viento | 53.0Km/h (09-04-2014) |
PRECIPITACIÓN |
Valor (Fecha) |
Precipitación mensual más alta (mm) | 96.6mm (2016) |
Precipitación mensual más baja (mm) | 2.0mm (2023) |
Precipitación máxima en un día (mm) | 33.0mm (04-04-2016) |
Mayor número de días de lluvia (Precipitación >= 1mm) | 13 días (2019) |
Menor número de días de lluvia (Precipitación >= 1mm) | 1 días (2023) |
Mayor número de días secos (Precipitación = 0mm) | 29 días (2023) 25 días (2017) 24 días (2024) |
Menor número de días secos (Precipitación = 0mm) | 15 días (2016) |
Mayor periodo consecutivo del mes sin lluvias (precip.=0) | 20 días (06-04-2013 <---> 25-04-2013) |
Intensidad máxima de precipitación | 121.2mm (29-04-2017) |
Todos los datos han sido obtenidos por la estación meteorológica de 'METEO Poblachuela' (periodo 2009-2025). © METEO Poblachuela |