Días Cálidos (Temperaturas máximas iguales o superiores a 30°C)
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Valor medio mensual según 'METEO Poblachuela' (periodo 2009-2021). © METEO Poblachuela |
|||||||||||||
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | 31 | 31 | 14 | 0 | 0 | 0 | 105 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | 31 | 30 | 14 | 11 | 0 | 0 | 111 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 | 31 | 30 | 16 | 6 | 0 | 0 | 116 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 29 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 94 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 31 | 26 | 15 | 2 | 0 | 0 | 101 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 29 | 31 | 15 | 8 | 0 | 0 | 108 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 26 | 31 | 22 | 3 | 0 | 0 | 98 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 24 | 27 | 26 | 20 | 13 | 0 | 0 | 122 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 31 | 31 | 15 | 3 | 0 | 0 | 102 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22 | 31 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 101 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 24 | 29 | 11 | 1 | 0 | 0 | 87 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 29 | 29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 97 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 29 | 29 | 17 | 2 | 0 | 0 | 112 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 19 | 29 | 28 | 21 | 9 | 0 | 0 | 113 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 | 31 | 29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 96 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 | 31 | 31 | 12 | 3 | 0 | 0 | 109 |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
Media* | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 29 | 29 | 16 | 3 | 0 | 0 | 103 |
Días Cálidos Estacionales (Temperaturas máximas iguales o superiores a 30°C)
Año | Invierno (D*-E-F) | Primavera (M-A-M) | Verano (J-J-A) | Otoño (S-O-N) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Para el INVIERNO, el mes de DICIEMBRE siempre corresponde al año anterior. **Valor medio mensual según 'METEO Poblachuela' (periodo 2009-2021). © METEO Poblachuela |
|||||||||||||
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2024 | 0 | 11 | 80 | 14 | |||||||||
2023 | 0 | 9 | 77 | 25 | |||||||||
2022 | 0 | 13 | 81 | 22 | |||||||||
2021 | 0 | 5 | 80 | 9 | |||||||||
2020 | 0 | 13 | 71 | 17 | |||||||||
2019 | 0 | 8 | 77 | 23 | |||||||||
2018 | 0 | 0 | 73 | 25 | |||||||||
2017 | 0 | 12 | 77 | 33 | |||||||||
2016 | 0 | 1 | 83 | 18 | |||||||||
2015 | 0 | 12 | 80 | 9 | |||||||||
2014 | 0 | 7 | 68 | 12 | |||||||||
2013 | 0 | 0 | 73 | 24 | |||||||||
2012 | 0 | 15 | 78 | 19 | |||||||||
2011 | 0 | 7 | 76 | 30 | |||||||||
2010 | 0 | 8 | 76 | 12 | |||||||||
2009 | 0 | 10 | 84 | 14 | |||||||||
Media** | 0 | 8 | 77 | 19 |
Noches Tropicales (Temperaturas mínimas iguales o superiores a 20°C)
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Valor medio mensual según 'METEO Poblachuela' (periodo 2009-2021). © METEO Poblachuela |
|||||||||||||
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
Media* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Noches Tropicales Estacionales (Temperaturas mínimas iguales o superiores a 20°C)
Año | Invierno (D*-E-F) | Primavera (M-A-M) | Verano (J-J-A) | Otoño (S-O-N) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Para el INVIERNO, el mes de DICIEMBRE siempre corresponde al año anterior. **Valor medio mensual según 'METEO Poblachuela' (periodo 2009-2021). © METEO Poblachuela |
|||||||||||||
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2024 | 0 | 1 | 50 | 2 | |||||||||
2023 | 0 | 0 | 40 | 2 | |||||||||
2022 | 0 | 0 | 49 | 3 | |||||||||
2021 | 0 | 0 | 26 | 2 | |||||||||
2020 | 0 | 0 | 37 | 0 | |||||||||
2019 | 0 | 0 | 32 | 1 | |||||||||
2018 | 0 | 0 | 18 | 2 | |||||||||
2017 | 0 | 0 | 39 | 1 | |||||||||
2016 | 0 | 0 | 34 | 3 | |||||||||
2015 | 0 | 0 | 42 | 0 | |||||||||
2014 | 0 | 0 | 13 | 1 | |||||||||
2013 | 0 | 0 | 19 | 0 | |||||||||
2012 | 0 | 0 | 25 | 0 | |||||||||
2011 | 0 | 0 | 20 | 0 | |||||||||
2010 | 0 | 0 | 31 | 1 | |||||||||
2009 | 0 | 0 | 23 | 1 | |||||||||
Media** | 0 | 0 | 28 | 1 |