Valores Extremos Absolutos - SEPTIEMBRE |
|
TEMPERATURA |
Valor (Fecha) |
Temperatura máxima absoluta (ºC) | 40.6ºC (06-09-2016) |
Temperatura mínima absoluta (ºC) | 6.1ºC (29-09-2024) |
Temperatura máxima más fría (ºC) | 15.2ºC (17-09-2009) |
Temperatura mínima más cálida (ºC) | 22.1ºC (07-09-2016) |
Temperatura media mensual más alta (ºC) | 23.4ºC (2018) |
Temperatura media mensual más baja (ºC) | 20.6ºC (2015) |
Mayor número de días cálidos (T. máx. >= 30ºC) | 24 días (2013) |
Menor número de días cálidos (T. máx. >= 30ºC) | 9 días (2021) 9 días (2015) |
Mayor número de días fríos (T. min. <= 10ºC) | - |
Menor número de días fríos (T. min. <= 10ºC) | - |
Mayor número de días con heladas (T. min. <= 0ºC) | - |
Menor número de días con heladas (T. min. <= 0ºC) | - |
Mayor número de noches tropicales (T. min. >= 20ºC) | 3 noches (2016) 3 noches (2022) |
Menor número de noches tropicales (T. min. >= 20ºC) | 1 noches (2014) 1 noches (2017) 1 noches (2019) 1 noches (2009) 1 noches (2010) |
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |
Valor (Fecha) |
Presión máxima absoluta (hPa) | 1025.8hPa (27-09-2018) |
Presión mínima absoluta (hPa) | 1002.0hPa (06-09-2024) |
VIENTO |
Valor (Fecha) |
Racha máxima de viento | 53.0Km/h (02-09-2014) |
PRECIPITACIÓN |
Valor (Fecha) |
Precipitación mensual más alta (mm) | 99.4mm (2013) |
Precipitación mensual más baja (mm) | 0.0mm (2017) |
Precipitación máxima en un día (mm) | 55.2mm (30-09-2013) |
Mayor número de días de lluvia (Precipitación >= 1mm) | 9 días (2019) |
Menor número de días de lluvia (Precipitación >= 1mm) | 1 días (2016) 1 días (2018) |
Mayor número de días secos (Precipitación = 0mm) | 30 días (2017) |
Menor número de días secos (Precipitación = 0mm) | 20 días (2023) |
Mayor periodo consecutivo del mes sin lluvias (precip.=0) | 28 días (03-09-2011 <---> 30-09-2011) |
Intensidad máxima de precipitación | 142.2mm (02-09-2018) |
Todos los datos han sido obtenidos por la estación meteorológica de 'METEO Poblachuela' (periodo 2009-2025). © METEO Poblachuela |