Documento sin título

Indice Máximo de Rayos UV Anual
RAYOS ULTRAVIOLETA
Año
Índice Máximo
2025
1.7
2024
6.7
2023
7.4
2022
7.1
2021
8.5
2020
7.7
2019
8.7
2018
9.3
2017
9.7
2016
9.0
2015
7.4
2014
8.4
2013
9.7
2012
11.4
2011
10.6
2010
10.1
2009
11.8
© METEO Poblachuela    



Índice Máximo de Rayos UV Mensual (anual)
Año EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic

© METEO Poblachuela

2025 1.5 1.7
2024 1.8 2.5 4.1 5.1 5.4 6.7 5.9 5.3 4.3 3.4 1.8 1.3
2023 1.5 2.5 4.9 6.0 6.7 6.8 7.4 5.7 4.5 3.7 2.6 1.4
2022 1.5 2.6 4.1 5.7 6.0 7.1 5.9 5.7 4.9 3.5 2.3 1.3
2021 2.1 3.0 4.7 7.2 7.8 8.5 8.1 6.8 6.1 4.4 2.4 1.5
2020 2.1 3.0 4.9 7.0 7.4 7.7 7.7 7.0 5.8 3.8 2.2 1.5
2019 2.2 2.9 4.9 7.5 8.0 7.7 8.7 8.1 5.7 5.0 3.4 1.7
2018 1.9 4.3 5.0 6.7 7.9 9.3 8.4 6.5 5.8 4.2 2.8 1.7
2017 2.2 2.6 6.5 7.2 8.7 9.7 8.0 6.7 5.5 4.8 2.7 1.7
2016 2.7 3.8 6.4 9.0 8.7 9.0 8.0 6.9 5.8 4.0 2.7 1.8
2015 2.0 3.1 4.8 6.0 7.4 7.3 7.2 7.0 5.4 3.9 3.0 1.8
2014 2.2 3.5 4.8 7.4 8.1 8.1 8.4 7.0 6.5 4.9 2.8 1.6
2013 3.5 3.6 7.6 8.9 9.7 9.2 8.7 8.3 6.4 6.0 3.4 2.0
2012 2.4 3.9 6.1 9.1 10.1 11.4 9.8 9.9 8.2 5.7 3.4 2.2
2011 2.5 5.0 6.4 8.7 10.3 9.9 10.6 9.4 8.2 6.1 3.7 2.4
2010 2.8 5.7 6.7 8.9 9.3 10.1 9.8 8.9 8.1 6.6 3.6 2.3
2009 - - - 8.8 10.3 11.8 10.8 10.3 8.4 6.5 4.1 2.4

 - Autorizado el uso de toda información y reproducción citando a METEO Poblachuela como fuente de la misma -
Volver