Documento sin título

Valores de Temperatura Media Mensual y Anual
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDicTotal Anual
*Valor medio mensual según 'METEO Poblachuela' (periodo 2009-2021).
© METEO Poblachuela
2025 6.6ºC 6.3ºC ºC ºC ºC ºC ºC ºC ºC ºC ºC ºC 6.6ºC
2024 8.1ºC 9.2ºC 10.7ºC 14.5ºC 18.3ºC 22.8ºC 28.6ºC 29.1ºC 21.3ºC 16.0ºC 12.2ºC 5.8ºC 16.4ºC
2023 5.8ºC 6.6ºC 12.2ºC 17.3ºC 18.3ºC 23.7ºC 28.6ºC 28.4ºC 21.2ºC 17.6ºC 11.1ºC 6.2ºC 16.5ºC
2022 5.0ºC 8.7ºC 9.8ºC 11.9ºC 20.3ºC 24.8ºC 29.8ºC 27.9ºC 21.9ºC 18.8ºC 12.0ºC 9.6ºC 16.8ºC
2021 5.0ºC 9.6ºC 10.7ºC 13.5ºC 18.4ºC 23.3ºC 27.1ºC 27.4ºC 21.2ºC 16.5ºC 8.2ºC 7.9ºC 15.8ºC
2020 5.9ºC 9.6ºC 10.9ºC 13.5ºC 19.3ºC 22.8ºC 29.0ºC 26.4ºC 21.4ºC 14.4ºC 10.8ºC 7.1ºC 16.0ºC
2019 5.0ºC 7.9ºC 11.5ºC 11.9ºC 19.2ºC 23.5ºC 27.6ºC 26.6ºC 21.2ºC 16.8ºC 9.8ºC 8.0ºC 15.8ºC
2018 6.3ºC 5.8ºC 8.8ºC 12.6ºC 15.8ºC 21.9ºC 25.6ºC 27.3ºC 23.1ºC 15.2ºC 10.1ºC 6.0ºC 14.9ºC
2017 4.9ºC 8.8ºC 10.6ºC 15.2ºC 19.5ºC 26.3ºC 27.6ºC 27.1ºC 21.8ºC 17.7ºC 9.3ºC 5.6ºC 16.2ºC
2016 8.4ºC 8.0ºC 9.1ºC 12.5ºC 16.0ºC 23.7ºC 28.5ºC 27.5ºC 22.9ºC 17.0ºC 9.5ºC 6.2ºC 15.8ºC
2015 5.4ºC 6.6ºC 11.1ºC 14.7ºC 20.3ºC 23.6ºC 29.2ºC 26.1ºC 20.5ºC 16.4ºC 11.4ºC 8.8ºC 16.2ºC
2014 7.5ºC 7.6ºC 11.7ºC 15.7ºC 18.4ºC 22.4ºC 25.0ºC 25.6ºC 21.7ºC 18.0ºC 11.4ºC 6.3ºC 15.9ºC
2013 6.6ºC 6.7ºC 9.5ºC 12.5ºC 15.0ºC 21.3ºC 26.6ºC 26.7ºC 22.2ºC 16.7ºC 8.3ºC 5.6ºC 14.8ºC
2012 5.8ºC 4.8ºC 10.6ºC 11.3ºC 18.8ºC 24.1ºC 26.9ºC 27.1ºC 21.2ºC 15.7ºC 10.3ºC 7.0ºC 15.3ºC
2011 6.3ºC 8.0ºC 10.2ºC 16.9ºC 19.0ºC 23.2ºC 25.4ºC 26.2ºC 22.4ºC 17.1ºC 11.6ºC 6.5ºC 16.1ºC
2010 5.7ºC 7.3ºC 9.7ºC 14.7ºC 16.4ºC 21.5ºC 27.9ºC 27.0ºC 21.2ºC 14.4ºC 8.8ºC 6.8ºC 15.1ºC
2009 4.8ºC 7.0ºC 11.3ºC 12.2ºC 18.9ºC 23.9ºC 26.4ºC 26.9ºC 21.2ºC 17.7ºC 11.7ºC 7.0ºC 15.7ºC
2008 - - - - - - - - - - 6.6ºC 5.1ºC -
Media* 6.0ºC 7.5ºC 10.5ºC 13.6ºC 18.1ºC 23.2ºC 27.2ºC 26.8ºC 21.7ºC 16.4ºC 10.1ºC 6.9ºC 15.7ºC

 

 

 

 

Valores Medios de Temperatura Máxima (Mensuales)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
*Valor medio mensual según 'METEO Poblachuela' (periodo 2009-2021).
© METEO Poblachuela
2025 12.5 ºC 1.4 ºC ºC ºC ºC ºC ºC ºC ºC ºC ºC ºC
2024 13.8 ºC 15.4 ºC 16.7 ºC 22.2 ºC 25.9 ºC 30.0 ºC 36.9 ºC 37.3 ºC 28.6 ºC 21.5 ºC 18.1 ºC 13.1 ºC
2023 11.1 ºC 14.2 ºC 19.9 ºC 25.6 ºC 24.8 ºC 30.6 ºC 36.6 ºC 36.7 ºC 28.4 ºC 24.7 ºC 17.1 ºC 12.4 ºC
2022 13.1 ºC 16.7 ºC 14.4 ºC 18.1 ºC 28.3 ºC 32.6 ºC 38.2 ºC 36.0 ºC 28.9 ºC 26.6 ºC 17.8 ºC 14.6 ºC
2021 10.4 ºC 15.8 ºC 18.1 ºC 19.7 ºC 25.7 ºC 30.8 ºC 34.7 ºC 35.7 ºC 28.2 ºC 24.3 ºC 14.2 ºC 13.2 ºC
2020 11.6 ºC 17.1 ºC 17.2 ºC 19.3 ºC 26.8 ºC 29.7 ºC 37.1 ºC 34.3 ºC 29.0 ºC 21.8 ºC 17.5 ºC 11.3 ºC
2019 12.9 ºC 16.8 ºC 19.2 ºC 18.0 ºC 26.4 ºC 31.0 ºC 35.2 ºC 34.5 ºC 28.6 ºC 24.1 ºC 13.5 ºC 12.3 ºC
2018 11.9 ºC 11.7 ºC 13.3 ºC 18.9 ºC 22.6 ºC 28.4 ºC 33.3 ºC 35.7 ºC 31.0 ºC 21.7 ºC 15.1 ºC 12.5 ºC
2017 10.9 ºC 14.0 ºC 17.7 ºC 23.2 ºC 27.2 ºC 34.1 ºC 35.6 ºC 34.9 ºC 30.2 ºC 26.9 ºC 17.5 ºC 11.6 ºC
2016 12.6 ºC 13.1 ºC 15.8 ºC 18.5 ºC 22.3 ºC 31.2 ºC 36.4 ºC 35.6 ºC 30.9 ºC 24.2 ºC 15.2 ºC 11.2 ºC
2015 12.4 ºC 11.7 ºC 18.1 ºC 21.6 ºC 28.5 ºC 31.6 ºC 37.6 ºC 33.6 ºC 27.7 ºC 22.4 ºC 18.6 ºC 16.1 ºC
2014 11.7 ºC 11.9 ºC 17.9 ºC 22.6 ºC 26.0 ºC 29.8 ºC 32.9 ºC 33.5 ºC 28.3 ºC 25.0 ºC 15.8 ºC 12.0 ºC
2013 11.0 ºC 12.1 ºC 13.7 ºC 18.7 ºC 21.7 ºC 29.0 ºC 35.1 ºC 35.0 ºC 29.8 ºC 23.2 ºC 14.2 ºC 12.2 ºC
2012 12.7 ºC 12.6 ºC 18.1 ºC 16.5 ºC 26.6 ºC 31.9 ºC 34.7 ºC 35.6 ºC 28.5 ºC 21.9 ºC 14.6 ºC 11.7 ºC
2011 10.1 ºC 14.5 ºC 15.4 ºC 23.1 ºC 26.2 ºC 31.0 ºC 33.3 ºC 34.3 ºC 30.8 ºC 25.3 ºC 16.0 ºC 12.1 ºC
2010 9.3 ºC 11.5 ºC 15.2 ºC 21.3 ºC 23.3 ºC 28.6 ºC 36.2 ºC 34.8 ºC 28.3 ºC 21.4 ºC 13.5 ºC 10.8 ºC
2009 9.0 ºC 13.0 ºC 18.4 ºC 18.8 ºC 27.4 ºC 31.7 ºC 35.0 ºC 35.6 ºC 27.8 ºC 25.2 ºC 18.1 ºC 10.7 ºC
Media* 11.3 ºC 13.5 ºC 16.8 ºC 20.0 ºC 25.4 ºC 30.7 ºC 35.2 ºC 34.9 ºC 29.2 ºC 23.6 ºC 15.7 ºC 12.1 ºC

 

 

Valores Medios de Temperatura Mínima (Mensuales)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
*Valor medio mensual según 'METEO Poblachuela' (periodo 2009-2021).
© METEO Poblachuela
2025 1.5 ºC -0.3 ºC ºC ºC ºC ºC ºC ºC ºC ºC ºC ºC
2024 3.9 ºC 4.1 ºC 5.7 ºC 7.2 ºC 10.1 ºC 15.8 ºC 19.5 ºC 20.8 ºC 14.8 ºC 11.7 ºC 7.9 ºC 0.4 ºC
2023 1.6 ºC 0.5 ºC 5.2 ºC 8.4 ºC 11.8 ºC 16.9 ºC 19.7 ºC 19.5 ºC 15.0 ºC 11.9 ºC 6.5 ºC 1.6 ºC
2022 -0.9 ºC 2.0 ºC 6.1 ºC 6.2 ºC 12.0 ºC 16.4 ºC 20.4 ºC 19.7 ºC 14.8 ºC 12.3 ºC 7.1 ºC 5.9 ºC
2021 1.1ºC 4.8ºC 4.1ºC 8.3ºC 10.9ºC 15.4ºC 18.9ºC 18.9ºC 15.1ºC 9.8ºC 3.3ºC 3.7ºC
2020 1.5ºC 3.7ºC 5.2ºC 8.8ºC 11.9ºC 15.1ºC 20.3ºC 18.1ºC 14.3ºC 7.7ºC 6.1ºC 3.5ºC
2019 -0.8ºC 0.8ºC 4.1ºC 6.5ºC 11.5ºC 15.1ºC 19.6ºC 18.2ºC 14.7ºC 10.3ºC 6.6ºC 4.6ºC
2018 2.2ºC 0.5ºC 4.8ºC 7.1ºC 9.9ºC 14.8ºC 17.2ºC 18.6ºC 15.8ºC 9.5ºC 6.2ºC 1.6ºC
2017 0.2ºC 4.4ºC 4.5ºC 7.6ºC 12.0ºC 18.1ºC 18.6ºC 18.7ºC 13.6ºC 9.9ºC 2.5ºC 0.9ºC
2016 4.6ºC 3.7ºC 3.0ºC 7.0ºC 9.8ºC 15.0ºC 20.2ºC 19.1ºC 14.9ºC 11.0ºC 4.8ºC 2.7ºC
2015 -1.6ºC 1.6ºC 4.3ºC 7.8ºC 12.1ºC 15.6ºC 20.8ºC 18.7ºC 13.5ºC 10.5ºC 4.4ºC 1.7ºC
2014 3.5ºC 3.5ºC 5.6ºC 8.8ºC 10.9ºC 15.1ºC 17.2ºC 17.8ºC 15.1ºC 11.0ºC 7.2ºC 0.7ºC
2013 2.1ºC 1.4ºC 5.3ºC 6.3ºC 8.3ºC 13.6ºC 18.4ºC 18.3ºC 14.6ºC 10.4ºC 2.6ºC -0.9ºC
2012 -1.1ºC -2.9ºC 3.1ºC 6.3ºC 11.0ºC 16.4ºC 17.5ºC 18.7ºC 14.0ºC 9.6ºC 6.1ºC 2.3ºC
2011 2.5ºC 1.6ºC 4.6ºC 9.1ºC 11.9ºC 15.5ºC 17.7ºC 18.3ºC 14.1ºC 8.9ºC 6.1ºC 1.1ºC
2010 2.2ºC 3.3ºC 4.4ºC 8.2ºC 9.6ºC 14.5ºC 19.8ºC 19.2ºC 14.2ºC 7.6ºC 4.2ºC 2.8ºC
2009 0.8ºC 1.1ºC 4.2ºC 5.2ºC 10.5ºC 16.2ºC 18.0ºC 18.3ºC 14.6ºC 10.2ºC 5.3ºC 3.4ºC
Media* 1.3 ºC 2.1 ºC 4.4 ºC 7.5 ºC 10.8 ºC 15.4 ºC 18.8 ºC 18.5 ºC 14.5 ºC 9.7 ºC 5.0 ºC 2.2 ºC

 

 




Valores de Temperatura Media Estacionales
Año Invierno (D*-E-F)Primavera (M-A-M)Verano (J-J-A)Otoño (S-O-N)

*Para el INVIERNO, el mes de DICIEMBRE siempre corresponde al año anterior.

**Valor medio mensual según 'METEO Poblachuela' (periodo 2009-2021).

© METEO Poblachuela

2025 6.1ºC ºC ºC ºC
2024 7.8ºC 14.4ºC 26.9ºC 16.6ºC
2023 7.4ºC 15.9ºC 27.0ºC 16.7ºC
2022 7.1ºC 13.9ºC 27.5ºC 17.7ºC
2021 7.2ºC 14.1ºC 26.0ºC 15.4ºC
2020 7.6ºC 14.5ºC 26.2ºC 15.6ºC
2019 6.2ºC 14.1ºC 25.9ºC 16.0ºC
2018 5.8ºC 12.4ºC 24.9ºC 16.2ºC
2017 6.5ºC 15.0ºC 27.0ºC 16.4ºC
2016 8.0ºC 12.5ºC 26.6ºC 16.5ºC
2015 6.2ºC 15.4ºC 26.3ºC 16.2ºC
2014 7.0ºC 15.3ºC 24.1ºC 17.1ºC
2013 6.8ºC 12.4ºC 24.9ºC 15.8ºC
2012 5,7ºC 13,6ºC 26.1ºC 15.8ºC
2011 7.1ºC 15.4ºC 25.0ºC 17.0ºC
2010 6.7ºC 13.7ºC 25.5ºC 14.9ºC
2009 5.7ºC 14.2ºC 25.8ºC 16.9ºC
Media** 6.7ºC 14.1ºC 25.7 º C 16.1 ºC





Volver