METEO Poblachuela

Valores de Temperatura Media Mensual y Anual
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Anual
*Valor medio mensual según 'METEO Poblachuela' (periodo 2009-2021).
© METEO Poblachuela
20266.2ºC9.8ºC10.8ºC16.3ºC18.9ºC26.7ºC29.0ºC26.8ºC26.2ºC---18.6ºC
20257.0ºC8.3ºC9.8ºC13.9ºC18.0ºC26.7ºC27.8ºC28.1ºC22.2ºC18.2ºC9.6ºC7.2ºC16.4ºC
20248.1ºC9.2ºC10.7ºC14.5ºC18.3ºC22.8ºC28.6ºC29.1ºC21.3ºC16.0ºC12.2ºC5.8ºC16.4ºC
20235.8ºC6.6ºC12.2ºC17.3ºC18.3ºC23.7ºC28.6ºC28.4ºC21.2ºC17.6ºC11.1ºC6.2ºC16.5ºC
20225.0ºC8.7ºC9.8ºC11.9ºC20.3ºC24.8ºC29.8ºC27.9ºC21.9ºC18.8ºC12.0ºC9.6ºC16.8ºC
20215.0ºC9.6ºC10.7ºC13.5ºC18.4ºC23.3ºC27.1ºC27.4ºC21.2ºC16.5ºC8.2ºC7.9ºC15.8ºC
20205.9ºC9.6ºC10.9ºC13.5ºC19.3ºC22.8ºC29.0ºC26.4ºC21.4ºC14.4ºC10.8ºC7.1ºC16.0ºC
20195.0ºC7.9ºC11.5ºC11.9ºC19.2ºC23.5ºC27.6ºC26.6ºC21.2ºC16.8ºC9.8ºC8.0ºC15.8ºC
20186.3ºC5.8ºC8.8ºC12.6ºC15.8ºC21.9ºC25.6ºC27.3ºC23.1ºC15.2ºC10.1ºC6.0ºC14.9ºC
20174.9ºC8.8ºC10.6ºC15.2ºC19.5ºC26.3ºC27.6ºC27.1ºC21.8ºC17.7ºC9.3ºC5.6ºC16.2ºC
20168.4ºC8.0ºC9.1ºC12.5ºC16.0ºC23.7ºC28.5ºC27.5ºC22.9ºC17.0ºC9.5ºC6.2ºC15.8ºC
20155.4ºC6.6ºC11.1ºC14.7ºC20.3ºC23.6ºC29.2ºC26.1ºC20.5ºC16.4ºC11.4ºC8.8ºC16.2ºC
20147.5ºC7.6ºC11.7ºC15.7ºC18.4ºC22.4ºC25.0ºC25.6ºC21.7ºC18.0ºC11.4ºC6.3ºC15.9ºC
20136.6ºC6.7ºC9.5ºC12.5ºC15.0ºC21.3ºC26.6ºC26.7ºC22.2ºC16.7ºC8.3ºC5.6ºC14.8ºC
20125.8ºC4.8ºC10.6ºC11.3ºC18.8ºC24.1ºC26.9ºC27.1ºC21.2ºC15.7ºC10.3ºC7.0ºC15.3ºC
20116.3ºC8.0ºC10.2ºC16.9ºC19.0ºC23.2ºC25.4ºC26.2ºC22.4ºC17.1ºC11.6ºC6.5ºC16.1ºC
20105.7ºC7.3ºC9.7ºC14.7ºC16.4ºC21.5ºC27.9ºC27.0ºC21.2ºC14.4ºC8.8ºC6.8ºC15.1ºC
20094.8ºC7.0ºC11.3ºC12.2ºC18.9ºC23.9ºC26.4ºC26.9ºC21.2ºC17.7ºC11.7ºC7.0ºC15.7ºC
2008 - - - -- - -- - -6.6ºC5.1ºC-
Media* 6.0ºC 7.5ºC 10.5ºC 13.6ºC 18.1ºC 23.2ºC 27.2ºC 26.8ºC 21.7ºC 16.4ºC 10.1ºC 6.9ºC 15.7ºC

 

 

Valores Medios de Temperatura Máxima   (Mensuales)
Año EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
*Valor medio mensual según 'METEO Poblachuela' (periodo 2009-2021).
© METEO Poblachuela
20265.9 ºC8.9 ºC9.2 ºC14.5 ºC17.0 ºC33.1 ºC37.4 ºC35.0 ºC35.9 ºC- ºC- ºC- ºC
202512.8 ºC16.1 ºC11.6 ºC12.8 ºC15.6 ºC24.6 ºC26.2 ºC27.4 ºC20.7 ºC16.5 ºC8.5 ºC6.6 ºC
202413.8 ºC15.4 ºC16.7 ºC22.2 ºC25.9 ºC30.0 ºC36.9 ºC37.3 ºC28.6 ºC21.5 ºC18.1 ºC13.1 ºC
202311.1 ºC14.2 ºC19.9 ºC25.6 ºC24.8 ºC30.6 ºC36.6 ºC36.7 ºC28.4 ºC24.7 ºC17.1 ºC12.4 ºC
202213.1 ºC16.7 ºC14.4 ºC18.1 ºC28.3 ºC32.6 ºC38.2 ºC36.0 ºC28.9 ºC26.6 ºC17.8 ºC14.6 ºC
202110.4 ºC15.8 ºC18.1 ºC19.7 ºC25.7 ºC30.8 ºC34.7 ºC35.7 ºC28.2 ºC24.3 ºC14.2 ºC13.2 ºC
202011.6 ºC17.1 ºC17.2 ºC19.3 ºC26.8 ºC29.7 ºC37.1 ºC34.3 ºC29.0 ºC21.8 ºC17.5 ºC11.3 ºC
201912.9 ºC16.8 ºC19.2 ºC18.0 ºC26.4 ºC31.0 ºC35.2 ºC34.5 ºC28.6 ºC24.1 ºC13.5 ºC12.3 ºC
201811.9 ºC11.7 ºC13.3 ºC18.9 ºC22.6 ºC28.4 ºC33.3 ºC35.7 ºC31.0 ºC21.7 ºC15.1 ºC12.5 ºC
201710.9 ºC14.0 ºC17.7 ºC23.2 ºC27.2 ºC34.1 ºC35.6 ºC34.9 ºC30.2 ºC26.9 ºC17.5 ºC11.6 ºC
201612.6 ºC13.1 ºC15.8 ºC18.5 ºC22.3 ºC31.2 ºC36.4 ºC35.6 ºC30.9 ºC24.2 ºC15.2 ºC11.2 ºC
201512.4 ºC11.7 ºC18.1 ºC21.6 ºC28.5 ºC31.6 ºC37.6 ºC33.6 ºC27.7 ºC22.4 ºC18.6 ºC16.1 ºC
201411.7 ºC11.9 ºC17.9 ºC22.6 ºC26.0 ºC29.8 ºC32.9 ºC33.5 ºC28.3 ºC25.0 ºC15.8 ºC12.0 ºC
201311.0 ºC12.1 ºC13.7 ºC18.7 ºC21.7 ºC29.0 ºC35.1 ºC35.0 ºC29.8 ºC23.2 ºC14.2 ºC12.2 ºC
201212.7 ºC12.6 ºC18.1 ºC16.5 ºC26.6 ºC31.9 ºC34.7 ºC35.6 ºC28.5 ºC21.9 ºC14.6 ºC11.7 ºC
201110.1 ºC14.5 ºC15.4 ºC23.1 ºC26.2 ºC31.0 ºC33.3 ºC34.3 ºC30.8 ºC25.3 ºC16.0 ºC12.1 ºC
20109.3 ºC11.5 ºC15.2 ºC21.3 ºC23.3 ºC28.6 ºC36.2 ºC34.8 ºC28.3 ºC21.4 ºC13.5 ºC10.8 ºC
20099.0 ºC13.0 ºC18.4 ºC18.8 ºC27.4 ºC31.7 ºC35.0 ºC35.6 ºC27.8 ºC25.2 ºC18.1 ºC10.7 ºC
Media* 11.3 ºC13.5 ºC16.8 ºC20.0 ºC25.4 ºC30.7 ºC35.2 ºC34.9 ºC29.2 ºC23.6 ºC15.7 ºC12.1 ºC

 

 

Valores Medios de Temperatura Mínima   (Mensuales)
Año EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
*Valor medio mensual según 'METEO Poblachuela' (periodo 2009-2021).
© METEO Poblachuela
20263.6 ºC6.4 ºC6.6 ºC10.8 ºC12.5 ºC18.5 ºC20.4 ºC18.7 ºC17.3 ºC- ºC- ºC- ºC
20252.2 ºC1.9 ºC6.2 ºC9.1 ºC11.9 ºC19.5 ºC20.8 ºC21.5 ºC16.3 ºC13.9 ºC5.6 ºC4.8 ºC
20243.9 ºC4.1 ºC5.7 ºC7.2 ºC10.1 ºC15.8 ºC19.5 ºC20.8 ºC14.8 ºC11.7 ºC7.9 ºC0.4 ºC
20231.6 ºC0.5 ºC5.2 ºC8.4 ºC11.8 ºC16.9 ºC19.7 ºC19.5 ºC15.0 ºC11.9 ºC6.5 ºC1.6 ºC
2022-0.9 ºC2.0 ºC6.1 ºC6.2 ºC12.0 ºC16.4 ºC20.4 ºC19.7 ºC14.8 ºC12.3 ºC7.1 ºC5.9 ºC
20211.1 ºC4.8 ºC4.1 ºC8.3 ºC10.9 ºC15.4 ºC18.9 ºC18.9 ºC15.1 ºC9.8 ºC3.3 ºC3.7 ºC
20201.5 ºC3.7 ºC5.2 ºC8.8 ºC11.9 ºC15.1 ºC20.3 ºC18.1 ºC14.3 ºC7.7 ºC6.1 ºC3.5 ºC
2019-0.8 ºC0.8 ºC4.1 ºC6.5 ºC11.5 ºC15.1 ºC19.6 ºC18.2 ºC14.7 ºC10.3 ºC6.6 ºC4.6 ºC
20182.2 ºC0.5 ºC4.8 ºC7.1 ºC9.9 ºC14.8 ºC17.2 ºC18.6 ºC15.8 ºC9.5 ºC6.2 ºC1.6 ºC
20170.2 ºC4.4 ºC4.5 ºC7.6 ºC12.0 ºC18.1 ºC18.6 ºC18.7 ºC13.6 ºC9.9 ºC2.5 ºC0.9 ºC
20164.6 ºC3.7 ºC3.0 ºC7.0 ºC9.8 ºC15.0 ºC20.2 ºC19.1 ºC14.9 ºC11.0 ºC4.8 ºC2.7 ºC
2015-1.6 ºC1.6 ºC4.3 ºC7.8 ºC12.1 ºC15.6 ºC20.8 ºC18.7 ºC13.5 ºC10.5 ºC4.4 ºC1.7 ºC
20143.5 ºC3.5 ºC5.6 ºC8.8 ºC10.9 ºC15.1 ºC17.2 ºC17.8 ºC15.1 ºC11.0 ºC7.2 ºC0.7 ºC
20132.1 ºC1.4 ºC5.3 ºC6.3 ºC8.3 ºC13.6 ºC18.4 ºC18.3 ºC14.6 ºC10.4 ºC2.6 ºC-0.9 ºC
2012-1.1 ºC-2.9 ºC3.1 ºC6.3 ºC11.0 ºC16.4 ºC17.5 ºC18.7 ºC14.0 ºC9.6 ºC6.1 ºC2.3 ºC
20112.5 ºC1.6 ºC4.6 ºC9.1 ºC11.9 ºC15.5 ºC17.7 ºC18.3 ºC14.1 ºC8.9 ºC6.1 ºC1.1 ºC
20102.2 ºC3.3 ºC4.4 ºC8.2 ºC9.6 ºC14.5 ºC19.8 ºC19.2 ºC14.2 ºC7.6 ºC4.2 ºC2.8 ºC
20090.8 ºC1.1 ºC4.2 ºC5.2 ºC10.5 ºC16.2 ºC18.0 ºC18.3 ºC14.6 ºC10.2 ºC5.3 ºC3.4 ºC
Media* 1.3 ºC2.1 ºC4.4 ºC7.5 ºC10.8 ºC15.4 ºC18.8 ºC18.5 ºC14.5 ºC9.7 ºC5.0 ºC2.2 ºC

 

 




Valores de Temperatura Media Estacionales
Año Invierno (D*-E-F) Primavera (M-A-M) Verano (J-J-A) Otoño (S-O-N)

*Para el INVIERNO, el mes de DICIEMBRE siempre corresponde al año anterior.

**Valor medio mensual según 'METEO Poblachuela' (periodo 2009-2021).

© METEO Poblachuela

20267.7ºC15.2ºC27.6ºC26.2ºC
20257.0ºC13.7ºC27.6ºC16.7ºC
20247.8ºC14.4ºC26.9ºC16.6ºC
20237.4ºC15.9ºC27.0ºC16.7ºC
20226.7ºC13.9ºC27.5ºC17.7ºC
20217.2ºC14.1ºC26.0ºC15.4ºC
20207.6ºC14.5ºC26.2ºC15.6ºC
20196.4ºC14.1ºC25.9ºC16.0ºC
20186.0ºC12.4ºC24.9ºC16.2ºC
20176.7ºC15.0ºC27.0ºC16.4ºC
20168.0ºC14.5ºC26.1ºC16.0ºC
20156.2ºC15.4ºC26.3ºC16.2ºC
20147.0ºC15.3ºC24.1ºC17.1ºC
20136.8ºC12.4ºC24.9ºC15.8ºC
20125,7ºC13,6ºC26.1ºC15.8ºC
20117.1ºC15.4ºC25.0ºC17.0ºC
20106.7ºC13.7ºC25.5ºC14.9ºC
20095.7ºC14.2ºC25.8ºC16.9ºC
Media** 6.7ºC 14.1ºC 25.7 º C 16.1 ºC





Volver