Valores Extremos Absolutos - NOVIEMBRE |
|
TEMPERATURA |
Valor (Fecha) |
Temperatura máxima absoluta (ºC) | 25.8ºC (02-11-2020) |
Temperatura mínima absoluta (ºC) | -4.0ºC (27-11-2013) |
Temperatura máxima más fría (ºC) | 4.6ºC (29-11-2010) |
Temperatura mínima más cálida (ºC) | 15.7ºC (01-11-2019) |
Temperatura media mensual más alta (ºC) | 13.0ºC (2024) |
Temperatura media mensual más baja (ºC) | 8.4ºC (2013) |
Mayor número de días cálidos (T. máx. >= 30ºC) | - |
Menor número de días cálidos (T. máx. >= 30ºC) | - |
Mayor número de días fríos (T. min. <= 10ºC) | 7 días (2010) |
Menor número de días fríos (T. min. <= 10ºC) | 1 días (2009) 1 días (2024) 1 días (2015) 1 días (2017) |
Mayor número de días con heladas (T. min. <= 0ºC) | 13 días (2017) |
Menor número de días con heladas (T. min. <= 0ºC) | 1 días (2016) |
Mayor número de noches tropicales (T. min. >= 20ºC) | - |
Menor número de noches tropicales (T. min. >= 20ºC) | - |
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |
Valor (Fecha) |
Presión máxima absoluta (hPa) | 1036.8hPa (30-11-2015) |
Presión mínima absoluta (hPa) | 984.3hPa (28-11-2014) |
VIENTO |
Valor (Fecha) |
Racha máxima de viento | 57.9Km/h (20-11-2024) |
PRECIPITACIÓN |
Valor (Fecha) |
Precipitación mensual más alta (mm) | 138.6mm (2012) |
Precipitación mensual más baja (mm) | 7.8mm (2009) |
Precipitación máxima en un día (mm) | 40.6mm (03-11-2012) |
Mayor número de días de lluvia (Precipitación >= 1mm) | 12 días (2019) 12 días (2014) |
Menor número de días de lluvia (Precipitación >= 1mm) | 2 días (2009) 2 días (2017) 2 días (2013) |
Mayor número de días secos (Precipitación = 0mm) | 26 días (2013) |
Menor número de días secos (Precipitación = 0mm) | 10 días (2014) |
Mayor periodo consecutivo del mes sin lluvias (precip.=0) | 22 días (06-11-2017 <---> 27-11-2017) |
Intensidad máxima de precipitación | 144.0mm (22-11-2019) |
Todos los datos han sido obtenidos por la estación meteorológica de 'METEO Poblachuela' (periodo 2009-2025). © METEO Poblachuela |