Documento sin título

Valor Total de Evapotranspiración Anual
EVAPOTRANSPIRACIÓN
Año
Total
2025
10.75 mm
2024
1165.57 mm
2023
1251.21 mm
2022
1199.91 mm
2021
1175.96 mm
2020
1137.87 mm
2019
1224.17 mm
2018
1100.01 mm
2017
1231.85 mm
2016
1159.21 mm
© METEO Poblachuela    



Evapotranspiración Total Mensual (anual)
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDicTotal
Todos los valores en mm.
© METEO Poblachuela
2025 10.75 10.75
2024 30.41 49.34 63.64 112.05 154.12 148.91 193.01 166.79 119.23 58.29 38.63 31.15 1165.57
2023 34.75 55.42 97.30 140.77 136.73 146.98 204.72 184.09 103.28 78.24 41.81 27.12 1251.21
2022 41.15 53.64 54.52 95.76 151.66 164.58 190.31 168.42 121.74 84.27 46.08 27.78 1199.91
2021 31.80 49.06 88.56 89.42 144.12 154.35 186.92 166.75 105.14 83.48 44.62 31.74 1175.96
2020 30.12 49.56 74.53 80.64 133.79 163.44 181.33 162.83 112.22 79.92 37.41 32.08 1137.87
2019 42.01 57.50 97.11 88.73 149.68 175.21 182.64 170.13 109.48 84.35 38.60 28.73 1224.17
2018 33.53 49.04 69.52 96.83 115.81 137.42 180.52 163.90 118.44 72.47 35.01 27.52 1100.01
2017 33.70 41.89 78.06 122.12 138.80 169.22 182.43 161.50 127.08 90.01 53.33 33.71 1231.85
2016 30.27 48.59 81.43 94.43 119.56 170.69 180.47 171.21 126.97 74.49 37.99 23.11 1159.21
2015 - - - - - - 185.2 149.8 111.8 64.1 44.5 31.2 586.56

 - Autorizado el uso de toda información y reproducción citando a METEO Poblachuela como fuente de la misma -
Volver