Valores Extremos Absolutos - OCTUBRE |
|
TEMPERATURA |
Valor (Fecha) |
Temperatura máxima absoluta (ºC) | 34.3ºC (02-10-2023) |
Temperatura mínima absoluta (ºC) | -0.4ºC (29-10-2012) |
Temperatura máxima más fría (ºC) | 9.6ºC (28-10-2018) |
Temperatura mínima más cálida (ºC) | 18.3ºC (05-10-2015) |
Temperatura media mensual más alta (ºC) | 19.4ºC (2022) |
Temperatura media mensual más baja (ºC) | 14.5ºC (2010) |
Mayor número de días cálidos (T. máx. >= 30ºC) | 13 días (2017) 11 días (2023) |
Menor número de días cálidos (T. máx. >= 30ºC) | 1 días (2014) |
Mayor número de días fríos (T. min. <= 10ºC) | 3 días (2018) |
Menor número de días fríos (T. min. <= 10ºC) | 1 días (2019) |
Mayor número de días con heladas (T. min. <= 0ºC) | 1 días (2012) |
Menor número de días con heladas (T. min. <= 0ºC) | 1 días (2012) |
Mayor número de noches tropicales (T. min. >= 20ºC) | - |
Menor número de noches tropicales (T. min. >= 20ºC) | - |
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |
Valor (Fecha) |
Presión máxima absoluta (hPa) | 1029.0hPa (27-10-2010) |
Presión mínima absoluta (hPa) | 988.0hPa (19-10-2023) |
VIENTO |
Valor (Fecha) |
Racha máxima de viento | 98.2Km/h (16-10-2024) |
PRECIPITACIÓN |
Valor (Fecha) |
Precipitación mensual más alta (mm) | 112.8mm (2024) |
Precipitación mensual más baja (mm) | 16.2mm (2020) |
Precipitación máxima en un día (mm) | 43.4mm (12-10-2024) |
Mayor número de días de lluvia (Precipitación >= 1mm) | 10 días (2024) 10 días (2018) |
Menor número de días de lluvia (Precipitación >= 1mm) | 1 días (2017) |
Mayor número de días secos (Precipitación = 0mm) | 29 días (2017) |
Menor número de días secos (Precipitación = 0mm) | 13 días (2024) |
Mayor periodo consecutivo del mes sin lluvias (precip.=0) | 25 días (04-10-2021 <---> 28-10-2021) |
Intensidad máxima de precipitación | 172.0mm (10-10-2022) |
Todos los datos han sido obtenidos por la estación meteorológica de 'METEO Poblachuela' (periodo 2009-2025). © METEO Poblachuela |