Valores Extremos Absolutos - DICIEMBRE |
|
TEMPERATURA |
Valor (Fecha) |
Temperatura máxima absoluta (ºC) | 22.0ºC (05-12-2018) |
Temperatura mínima absoluta (ºC) | -6.5ºC (17-12-2010) |
Temperatura máxima más fría (ºC) | 2.3ºC (30-12-2016) |
Temperatura mínima más cálida (ºC) | 13.7ºC (13-12-2022) |
Temperatura media mensual más alta (ºC) | 10.2ºC (2022) |
Temperatura media mensual más baja (ºC) | 5.7ºC (2013) |
Mayor número de días cálidos (T. máx. >= 30ºC) | - |
Menor número de días cálidos (T. máx. >= 30ºC) | - |
Mayor número de días fríos (T. min. <= 10ºC) | 14 días (2016) 14 días (2009) 14 días (2010) 14 días (2020) |
Menor número de días fríos (T. min. <= 10ºC) | 2 días (2021) 4 días (2024) 5 días (2013) |
Mayor número de días con heladas (T. min. <= 0ºC) | 22 días (2013) |
Menor número de días con heladas (T. min. <= 0ºC) | 2 días (2022) 3 días (2019) |
Mayor número de noches tropicales (T. min. >= 20ºC) | - |
Menor número de noches tropicales (T. min. >= 20ºC) | - |
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |
Valor (Fecha) |
Presión máxima absoluta (hPa) | 1040.5hPa (16-12-2024) |
Presión mínima absoluta (hPa) | 989.0hPa (24-12-2009) |
VIENTO |
Valor (Fecha) |
Racha máxima de viento | 66.0Km/h (01-12-2024) |
PRECIPITACIÓN |
Valor (Fecha) |
Precipitación mensual más alta (mm) | 155.6mm (2009) |
Precipitación mensual más baja (mm) | 2.6mm (2015) |
Precipitación máxima en un día (mm) | 42.2mm (07-12-2010) |
Mayor número de días de lluvia (Precipitación >= 1mm) | 16 días (2009) |
Menor número de días de lluvia (Precipitación >= 1mm) | 1 días (2015) 1 días (2018) |
Mayor número de días secos (Precipitación = 0mm) | 27 días (2015) |
Menor número de días secos (Precipitación = 0mm) | 5 días (2016) |
Mayor periodo consecutivo del mes sin lluvias (precip.=0) | 14 días (12-12-2015 <---> 25-12-2015) |
Intensidad máxima de precipitación | 72.4mm (11-12-2017) |
Todos los datos han sido obtenidos por la estación meteorológica de 'METEO Poblachuela' (periodo 2009-2025). © METEO Poblachuela |